|
永磁变频螺杆空压机的优点:
一、高效节能主机
行业领先优质螺杆机,高效率、低转速,转子采用第三代齿型,全球领先的优秀型线设计;具有低噪音、低耗能、低维护费用、高可靠性及使用寿命等特点。
二、高效节能电机
(1)特制低转速压缩机专用电机,绝缘等级F级,防护等级IP54,确保无故障运行。效率较同类产品高3- 5
(2)分体直联结构无任何传动损失,传动效率百分之百,维护成本低,拆解方便,大大节省停机时间;
(3)同轴一体结构无任何传动损失,减少易损零部件,传动效率百分之百。
三、高效风机
低速风机,寿命更长。冷却器及风机可独立拆卸,20%的冷却富余量。
四、智能控制系统
螺杆空压机配备智能控制系统,保障机器全自动智能化运行,对排气压力、温度等现场数据进行检测,通过进气阀将排气压力控制在所预置的压力上下限之间,从而输出一个稳定的压力。
工频螺杆式空压机特点
排热降噪能手
采用高效冷却系统,即使在高温环境下,也能稳定工作;
采用空威优异的降噪系统,让东莞永磁空压机及时在恶劣的工况下也能高效工作
型号Model | HD-15A | HD-20A | HD-25A | HD-30A | HD-40A | HD-50A | HD-60A | HD-75A | HD-100A | ||
电机功率Power(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
排气量/排气压力 Free Air Delivery Discharge Pressure (m3/min/mpa) | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 5.2/0.7 | 6.2/0.7 | 8.0/0.7 | 9.7/0.7 | 13.8/0.7 | ||
1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | 7.7/0.8 | 9.5/0.8 | 12.6/0.8 | |||
1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.4/1.0 | 5.9/1.0 | 7.0/1.0 | 9.3/1.0 | 11.2/1.0 | |||
1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | |||
冷却方式Cooing Mode | 风冷Aircooling | ||||||||||
驱动方式Driven Mode | 直联Direcl drive | ||||||||||
启动方式Starting method | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | ||
长×宽×高 Length* Width* Height | L | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | |
W | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | ||
H | 1020 | 1020 | 1180 | 1180 | 1180 | 1340 | 1340 | 1660 | 1750 | ||
净重Weight(kg) | 450 | 470 | 620 | 595 | 680 | 880 | 935 | 1450 | 1650 | ||
噪音Noice Level bB(A) | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 65±2 | 65±2 | 68±2 | ||
出口管径Connection | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | G11/2″ | G11/2″ | G11/2″ | G2″ |
注:以上参数如有改动,会另行通知